10:34:46 | ◀︎ | לידיעת הרוכשים: שפל בריבית המשכנתאות | |
10:43:26 | ◀︎ | אחרי העלאת הריבית - הרכב המשכנתא משתנה | |
11:13:29 | ◀︎ | ההתאוששות בגרמניה נעצרה במפתיע | |
11:34:54 | ◀︎ | המשרה הנחשקת: מכוניות מהירות וכסף מהיר | |
12:25:37 | ◀︎ | אחיו של מיידוף ובניו נחקרים בחשד להונאת מס | |
13:25:44 | ◀︎ | פרשת שבוע כלכלית: אברהם - הטייקון הראשון? | |
13:55:47 | ◀︎ | ההתאוששות בגוש האירו טרם החלה | |
16:55:31 | ◀︎ | חיי רווחה בעת הפרישה – זה בידיים שלנו | |
17:05:33 | ◀︎ | המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-0.5% | |
17:34:17 | ◀︎ | הצרכנים בארה"ב יותר פסימיים | |
18:13:43 | ◀︎ | שוק ההנפקות האירופי מתקרר | |
22:25:38 | ◀︎ | הנפט איבד 1.5% לאחר ארבעה ימי עליות | |
23:34:34 | ◀︎ | וול סטריט סגרה במגמה מעורבת |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה