פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 22367 | 59.8 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 5852 | 15.65 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 4612 | 12.33 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3613 | 9.66 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 583 | 1.56 % | |
| 6 | Atom | 336 | 0.9 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 38 | 0.1 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בפייסבוק | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 37404 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 109 | 5.85 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 109 | 5.85 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 108 | 5.80 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 89 | 4.78 % | |
| 5 | Sport5 | 80 | 4.29 % | |
| 6 | Arutz Sheva | 63 | 3.38 % | |
| 7 | The Times of Israel - Live Blog | 60 | 3.22 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 57 | 3.06 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 56 | 3.01 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 51 | 2.74 % | |
| 11 | וואלה! ספורט | 50 | 2.68 % | |
| 12 | JDN | 50 | 2.68 % | |
| 13 | מעריב | 46 | 2.47 % | |
| 14 | JPost.com - Home | 44 | 2.36 % | |
| 15 | Ynet - חדשות | 43 | 2.31 % | |
| 16 | One | 43 | 2.31 % | |
| 17 | BBC News - Front Page | 41 | 2.20 % | |
| 18 | מעריב - רכילות | 39 | 2.09 % | |
| 19 | The Times of Israel | 37 | 1.99 % | |
| 20 | סרוגים | 35 | 1.88 % | |
| כל השאר | 653 | 35.05 % | ||
| סך הכל | 1863 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1064 | 57.11 % | |
| 2 | ספורט | 221 | 11.86 % | |
| 3 | חרדים | 154 | 8.27 % | |
| 4 | דעות | 121 | 6.49 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 105 | 5.64 % | |
| 6 | יהדות | 44 | 2.36 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 44 | 2.36 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 22 | 1.18 % | |
| 9 | נשים | 19 | 1.02 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 13 | 0.70 % | |
| 11 | גברים | 11 | 0.59 % | |
| 12 | חברה | 7 | 0.38 % | |
| 13 | בריאות | 7 | 0.38 % | |
| 14 | אוכל | 6 | 0.32 % | |
| 15 | ברנז'ה | 6 | 0.32 % | |
| 16 | מדע וטבע | 5 | 0.27 % | |
| 17 | לייף סטייל | 3 | 0.16 % | |
| 18 | היי-טק | 3 | 0.16 % | |
| 19 | רכב | 2 | 0.11 % | |
| 20 | תיירות | 2 | 0.11 % | |
| כל השאר | 4 | 0.21 % | ||
| סך הכל | 1863 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 281 | 15.08 % | |
| 2 | Ynet | 204 | 10.95 % | |
| 3 | מעריב | 188 | 10.09 % | |
| 4 | N12 | 167 | 8.96 % | |
| 5 | וואלה! | 125 | 6.71 % | |
| 6 | The Times of Israel | 97 | 5.21 % | |
| 7 | BBC News | 93 | 4.99 % | |
| 8 | כיפה | 88 | 4.72 % | |
| 9 | Sport5 | 80 | 4.29 % | |
| 10 | ישראל היום | 58 | 3.11 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 51 | 2.74 % | |
| 12 | הארץ | 50 | 2.68 % | |
| 13 | JDN | 50 | 2.68 % | |
| 14 | The Jerusalem Post | 44 | 2.36 % | |
| 15 | ONE | 43 | 2.31 % | |
| 16 | עכשיו 14 | 37 | 1.99 % | |
| 17 | סרוגים | 35 | 1.88 % | |
| 18 | רדיו קול חי | 32 | 1.72 % | |
| 19 | דבר | 21 | 1.13 % | |
| 20 | חרדים10 | 21 | 1.13 % | |
| כל השאר | 98 | 5.26 % | ||
| סך הכל | 1863 | 100 % | ||