פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 25990 | 61.29 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 6613 | 15.6 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 5025 | 11.85 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3770 | 8.89 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 621 | 1.46 % | |
| 6 | Atom | 333 | 0.79 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 44 | 0.1 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 4 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 42403 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 146 | 6.35 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 146 | 6.35 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 132 | 5.74 % | |
| 4 | Sport5 | 91 | 3.96 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 88 | 3.83 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 82 | 3.57 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 71 | 3.09 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 69 | 3.00 % | |
| 9 | JDN | 68 | 2.96 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 64 | 2.79 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 62 | 2.70 % | |
| 12 | סרוגים | 62 | 2.70 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 61 | 2.65 % | |
| 14 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 55 | 2.39 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 48 | 2.09 % | |
| 16 | מעריב | 47 | 2.05 % | |
| 17 | One | 47 | 2.05 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 47 | 2.05 % | |
| 19 | מעריב - רכילות | 45 | 1.96 % | |
| 20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 43 | 1.87 % | |
| כל השאר | 824 | 35.86 % | ||
| סך הכל | 2298 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1258 | 54.74 % | |
| 2 | ספורט | 251 | 10.92 % | |
| 3 | חרדים | 232 | 10.10 % | |
| 4 | דעות | 158 | 6.88 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 127 | 5.53 % | |
| 6 | יהדות | 68 | 2.96 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 62 | 2.70 % | |
| 8 | נשים | 30 | 1.31 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 25 | 1.09 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 18 | 0.78 % | |
| 11 | גברים | 14 | 0.61 % | |
| 12 | חברה | 8 | 0.35 % | |
| 13 | ברנז'ה | 7 | 0.30 % | |
| 14 | היי-טק | 6 | 0.26 % | |
| 15 | אוכל | 6 | 0.26 % | |
| 16 | רכב | 5 | 0.22 % | |
| 17 | בריאות | 5 | 0.22 % | |
| 18 | מדע וטבע | 5 | 0.22 % | |
| 19 | סביבה | 3 | 0.13 % | |
| 20 | הורים | 3 | 0.13 % | |
| כל השאר | 7 | 0.3 % | ||
| סך הכל | 2298 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 363 | 15.80 % | |
| 2 | Ynet | 225 | 9.79 % | |
| 3 | N12 | 201 | 8.75 % | |
| 4 | מעריב | 197 | 8.57 % | |
| 5 | וואלה! | 153 | 6.66 % | |
| 6 | כיפה | 140 | 6.09 % | |
| 7 | The Times of Israel | 104 | 4.53 % | |
| 8 | Sport5 | 91 | 3.96 % | |
| 9 | BBC News | 89 | 3.87 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 82 | 3.57 % | |
| 11 | ישראל היום | 70 | 3.05 % | |
| 12 | JDN | 68 | 2.96 % | |
| 13 | עכשיו 14 | 66 | 2.87 % | |
| 14 | הארץ | 64 | 2.79 % | |
| 15 | סרוגים | 62 | 2.70 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 48 | 2.09 % | |
| 17 | ONE | 47 | 2.05 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 47 | 2.05 % | |
| 19 | חרדים10 | 34 | 1.48 % | |
| 20 | דבר | 26 | 1.13 % | |
| כל השאר | 121 | 5.27 % | ||
| סך הכל | 2298 | 100 % | ||