פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 14156 | 45.61 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 7524 | 24.24 % | |
3 | תצוגה ראשית | 5078 | 16.36 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3417 | 11.01 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 591 | 1.9 % | |
6 | Atom | 214 | 0.69 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 31 | 0.1 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 15 | 0.05 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 12 | 0.04 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
סך הכל | 31039 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 - חדשות | 90 | 6.97 % | |
2 | Ynet - מבזקי חדשות | 80 | 6.19 % | |
3 | Sport5 | 64 | 4.95 % | |
4 | ישראל היום - חדשות | 51 | 3.95 % | |
5 | ערוץ 7 - מאמרים | 51 | 3.95 % | |
6 | ערוץ 7 - מבזקים | 51 | 3.95 % | |
7 | Ynet - חדשות | 47 | 3.64 % | |
8 | The Times of Israel - Live Blog | 46 | 3.56 % | |
9 | וואלה! חדשות - מבזקים | 45 | 3.48 % | |
10 | וואלה! ספורט | 45 | 3.48 % | |
11 | מעריב - מבזקים | 43 | 3.33 % | |
12 | מעריב | 43 | 3.33 % | |
13 | בחדרי חרדים | 38 | 2.94 % | |
14 | One | 37 | 2.86 % | |
15 | JPost.com - Home | 36 | 2.79 % | |
16 | וואלה! חדשות | 32 | 2.48 % | |
17 | BBC News - Front Page | 27 | 2.09 % | |
18 | Ynet - ספורט - כללי | 27 | 2.09 % | |
19 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 27 | 2.09 % | |
20 | The Times of Israel | 24 | 1.86 % | |
כל השאר | 388 | 30.03 % | ||
סך הכל | 1292 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 809 | 62.62 % | |
2 | ספורט | 174 | 13.47 % | |
3 | חרדים | 86 | 6.66 % | |
4 | דעות | 64 | 4.95 % | |
5 | תרבות ובידור | 43 | 3.33 % | |
6 | כלכלה וצרכנות | 28 | 2.17 % | |
7 | יהדות | 25 | 1.93 % | |
8 | מחשבים וטכנ' | 12 | 0.93 % | |
9 | נשים | 12 | 0.93 % | |
10 | חוק ומשפט | 6 | 0.46 % | |
11 | מדע וטבע | 5 | 0.39 % | |
12 | בריאות | 4 | 0.31 % | |
13 | רכב | 4 | 0.31 % | |
14 | גברים | 4 | 0.31 % | |
15 | לייף סטייל | 3 | 0.23 % | |
16 | נדל"ן | 3 | 0.23 % | |
17 | היי-טק | 3 | 0.23 % | |
18 | חברה | 3 | 0.23 % | |
19 | אוכל | 2 | 0.15 % | |
20 | ברנז'ה | 1 | 0.08 % | |
כל השאר | 1 | 0.08 % | ||
סך הכל | 1292 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | Ynet | 208 | 16.10 % | |
2 | וואלה! | 130 | 10.06 % | |
3 | ערוץ 7 | 120 | 9.29 % | |
4 | N12 | 118 | 9.13 % | |
5 | מעריב | 96 | 7.43 % | |
6 | The Times of Israel | 70 | 5.42 % | |
7 | Sport5 | 64 | 4.95 % | |
8 | כיפה | 59 | 4.57 % | |
9 | BBC News | 54 | 4.18 % | |
10 | ישראל היום | 52 | 4.02 % | |
11 | הארץ | 44 | 3.41 % | |
12 | בחדרי חרדים | 38 | 2.94 % | |
13 | ONE | 37 | 2.86 % | |
14 | The Jerusalem Post | 36 | 2.79 % | |
15 | עכשיו 14 | 30 | 2.32 % | |
16 | רדיו קול חי | 19 | 1.47 % | |
17 | JDN | 19 | 1.47 % | |
18 | גלובס | 18 | 1.39 % | |
19 | סרוגים | 13 | 1.01 % | |
20 | זמן ישראל | 12 | 0.93 % | |
כל השאר | 55 | 4.26 % | ||
סך הכל | 1292 | 100 % |