פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 25079 | 60.96 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 6461 | 15.71 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 4861 | 11.82 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3717 | 9.04 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 633 | 1.54 % | |
| 6 | Atom | 337 | 0.82 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 43 | 0.1 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 4 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 41137 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 135 | 6.19 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 135 | 6.19 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 127 | 5.82 % | |
| 4 | Sport5 | 87 | 3.99 % | |
| 5 | מעריב - מבזקים | 86 | 3.94 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 75 | 3.44 % | |
| 7 | Arutz Sheva | 67 | 3.07 % | |
| 8 | JDN | 66 | 3.02 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 65 | 2.98 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 61 | 2.80 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 60 | 2.75 % | |
| 12 | The Times of Israel - Live Blog | 58 | 2.66 % | |
| 13 | סרוגים | 51 | 2.34 % | |
| 14 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 51 | 2.34 % | |
| 15 | One | 47 | 2.15 % | |
| 16 | מעריב | 46 | 2.11 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 45 | 2.06 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 43 | 1.97 % | |
| 19 | BBC News - Front Page | 42 | 1.92 % | |
| 20 | מעריב - רכילות | 41 | 1.88 % | |
| כל השאר | 794 | 36.39 % | ||
| סך הכל | 2182 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1194 | 54.72 % | |
| 2 | ספורט | 248 | 11.37 % | |
| 3 | חרדים | 217 | 9.95 % | |
| 4 | דעות | 146 | 6.69 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 120 | 5.50 % | |
| 6 | יהדות | 62 | 2.84 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 59 | 2.70 % | |
| 8 | נשים | 27 | 1.24 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 25 | 1.15 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 20 | 0.92 % | |
| 11 | גברים | 13 | 0.60 % | |
| 12 | חברה | 8 | 0.37 % | |
| 13 | בריאות | 7 | 0.32 % | |
| 14 | אוכל | 6 | 0.27 % | |
| 15 | ברנז'ה | 6 | 0.27 % | |
| 16 | היי-טק | 5 | 0.23 % | |
| 17 | מדע וטבע | 5 | 0.23 % | |
| 18 | רכב | 4 | 0.18 % | |
| 19 | לייף סטייל | 3 | 0.14 % | |
| 20 | סביבה | 2 | 0.09 % | |
| כל השאר | 5 | 0.23 % | ||
| סך הכל | 2182 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 337 | 15.44 % | |
| 2 | Ynet | 220 | 10.08 % | |
| 3 | N12 | 192 | 8.80 % | |
| 4 | מעריב | 191 | 8.75 % | |
| 5 | וואלה! | 148 | 6.78 % | |
| 6 | כיפה | 126 | 5.77 % | |
| 7 | The Times of Israel | 99 | 4.54 % | |
| 8 | BBC News | 93 | 4.26 % | |
| 9 | Sport5 | 87 | 3.99 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 75 | 3.44 % | |
| 11 | ישראל היום | 66 | 3.02 % | |
| 12 | JDN | 66 | 3.02 % | |
| 13 | עכשיו 14 | 61 | 2.80 % | |
| 14 | הארץ | 61 | 2.80 % | |
| 15 | סרוגים | 51 | 2.34 % | |
| 16 | ONE | 47 | 2.15 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 45 | 2.06 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 43 | 1.97 % | |
| 19 | חרדים10 | 31 | 1.42 % | |
| 20 | חדשות 0404 | 25 | 1.15 % | |
| כל השאר | 118 | 5.41 % | ||
| סך הכל | 2182 | 100 % | ||