פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 31522 | 61.56 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 7048 | 13.76 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 5962 | 11.64 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5384 | 10.51 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 828 | 1.62 % | |
| 6 | Atom | 386 | 0.75 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 65 | 0.13 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 9 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 51205 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 189 | 6.24 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 189 | 6.24 % | |
| 3 | N12 - חדשות | 149 | 4.92 % | |
| 4 | סרוגים | 136 | 4.49 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 102 | 3.37 % | |
| 6 | מעריב - מבזקים | 89 | 2.94 % | |
| 7 | ישראל היום - חדשות | 83 | 2.74 % | |
| 8 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 80 | 2.64 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 79 | 2.61 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 77 | 2.54 % | |
| 11 | JDN | 75 | 2.48 % | |
| 12 | Sport5 | 74 | 2.44 % | |
| 13 | The Times of Israel - Live Blog | 73 | 2.41 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 72 | 2.38 % | |
| 15 | מעריב - רכילות | 63 | 2.08 % | |
| 16 | וואלה! חדשות | 63 | 2.08 % | |
| 17 | כיפה - יהדות | 63 | 2.08 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 63 | 2.08 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 63 | 2.08 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 63 | 2.08 % | |
| כל השאר | 1182 | 39.05 % | ||
| סך הכל | 3027 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1560 | 51.54 % | |
| 2 | חרדים | 287 | 9.48 % | |
| 3 | ספורט | 217 | 7.17 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 213 | 7.04 % | |
| 5 | דעות | 203 | 6.71 % | |
| 6 | יהדות | 135 | 4.46 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 125 | 4.13 % | |
| 8 | נשים | 63 | 2.08 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 58 | 1.92 % | |
| 10 | אוכל | 26 | 0.86 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 25 | 0.83 % | |
| 12 | גברים | 15 | 0.50 % | |
| 13 | בריאות | 14 | 0.46 % | |
| 14 | רכב | 11 | 0.36 % | |
| 15 | חברה | 11 | 0.36 % | |
| 16 | ברנז'ה | 11 | 0.36 % | |
| 17 | נדל"ן | 10 | 0.33 % | |
| 18 | מדע וטבע | 9 | 0.30 % | |
| 19 | היי-טק | 7 | 0.23 % | |
| 20 | לייף סטייל | 7 | 0.23 % | |
| כל השאר | 20 | 0.66 % | ||
| סך הכל | 3027 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 455 | 15.03 % | |
| 2 | כיפה | 297 | 9.81 % | |
| 3 | Ynet | 279 | 9.22 % | |
| 4 | N12 | 240 | 7.93 % | |
| 5 | מעריב | 239 | 7.90 % | |
| 6 | וואלה! | 221 | 7.30 % | |
| 7 | סרוגים | 136 | 4.49 % | |
| 8 | The Times of Israel | 115 | 3.80 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 102 | 3.37 % | |
| 10 | עכשיו 14 | 99 | 3.27 % | |
| 11 | ישראל היום | 89 | 2.94 % | |
| 12 | BBC News | 84 | 2.78 % | |
| 13 | הארץ | 78 | 2.58 % | |
| 14 | JDN | 75 | 2.48 % | |
| 15 | Sport5 | 74 | 2.44 % | |
| 16 | רדיו קול חי | 72 | 2.38 % | |
| 17 | גלובס | 53 | 1.75 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 50 | 1.65 % | |
| 19 | ONE | 47 | 1.55 % | |
| 20 | חרדים10 | 37 | 1.22 % | |
| כל השאר | 185 | 6.11 % | ||
| סך הכל | 3027 | 100 % | ||