פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 19431 | 57.12 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 5405 | 15.89 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 4347 | 12.78 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3880 | 11.41 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 592 | 1.74 % | |
| 6 | Atom | 327 | 0.96 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 34 | 0.1 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בפייסבוק | 2 | 0.01 % | |
| סך הכל | 34020 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 84 | 5.49 % | |
| 2 | N12 - חדשות | 82 | 5.36 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מאמרים | 78 | 5.09 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מבזקים | 78 | 5.09 % | |
| 5 | The Times of Israel - Live Blog | 64 | 4.18 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 56 | 3.66 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 55 | 3.59 % | |
| 8 | Sport5 | 54 | 3.53 % | |
| 9 | JPost.com - Home | 46 | 3.00 % | |
| 10 | מעריב | 46 | 3.00 % | |
| 11 | JDN | 45 | 2.94 % | |
| 12 | One | 43 | 2.81 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 43 | 2.81 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 41 | 2.68 % | |
| 15 | בחדרי חרדים | 40 | 2.61 % | |
| 16 | מעריב - רכילות | 37 | 2.42 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 34 | 2.22 % | |
| 18 | The Times of Israel | 33 | 2.16 % | |
| 19 | BBC News - Front Page | 32 | 2.09 % | |
| 20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 31 | 2.02 % | |
| כל השאר | 509 | 33.25 % | ||
| סך הכל | 1531 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 907 | 59.24 % | |
| 2 | ספורט | 172 | 11.23 % | |
| 3 | חרדים | 127 | 8.30 % | |
| 4 | דעות | 91 | 5.94 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 82 | 5.36 % | |
| 6 | יהדות | 32 | 2.09 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 31 | 2.02 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 20 | 1.31 % | |
| 9 | נשים | 14 | 0.91 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 12 | 0.78 % | |
| 11 | בריאות | 7 | 0.46 % | |
| 12 | ברנז'ה | 6 | 0.39 % | |
| 13 | גברים | 6 | 0.39 % | |
| 14 | מדע וטבע | 5 | 0.33 % | |
| 15 | חברה | 5 | 0.33 % | |
| 16 | לייף סטייל | 4 | 0.26 % | |
| 17 | אוכל | 3 | 0.20 % | |
| 18 | היי-טק | 3 | 0.20 % | |
| 19 | הורים | 1 | 0.07 % | |
| 20 | נדל"ן | 1 | 0.07 % | |
| כל השאר | 2 | 0.13 % | ||
| סך הכל | 1531 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 197 | 12.87 % | |
| 2 | מעריב | 180 | 11.76 % | |
| 3 | Ynet | 150 | 9.80 % | |
| 4 | N12 | 128 | 8.36 % | |
| 5 | וואלה! | 111 | 7.25 % | |
| 6 | The Times of Israel | 97 | 6.34 % | |
| 7 | BBC News | 72 | 4.70 % | |
| 8 | כיפה | 66 | 4.31 % | |
| 9 | ישראל היום | 56 | 3.66 % | |
| 10 | Sport5 | 54 | 3.53 % | |
| 11 | The Jerusalem Post | 46 | 3.00 % | |
| 12 | JDN | 45 | 2.94 % | |
| 13 | ONE | 43 | 2.81 % | |
| 14 | בחדרי חרדים | 40 | 2.61 % | |
| 15 | הארץ | 31 | 2.02 % | |
| 16 | סרוגים | 30 | 1.96 % | |
| 17 | עכשיו 14 | 29 | 1.89 % | |
| 18 | רדיו קול חי | 26 | 1.70 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 19 | 1.24 % | |
| 20 | דבר | 18 | 1.18 % | |
| כל השאר | 93 | 6.07 % | ||
| סך הכל | 1531 | 100 % | ||