פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 15160 | 54.75 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 4526 | 16.35 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 3834 | 13.85 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3348 | 12.09 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 463 | 1.67 % | |
| 6 | Atom | 321 | 1.16 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 34 | 0.12 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 4 | 0.01 % | |
| סך הכל | 27690 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N12 - חדשות | 69 | 6.37 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 65 | 6.00 % | |
| 3 | The Times of Israel - Live Blog | 58 | 5.36 % | |
| 4 | Ynet - מבזקי חדשות | 50 | 4.62 % | |
| 5 | One | 48 | 4.43 % | |
| 6 | Sport5 | 46 | 4.25 % | |
| 7 | JPost.com - Home | 45 | 4.16 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 44 | 4.06 % | |
| 9 | מעריב | 43 | 3.97 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 41 | 3.79 % | |
| 11 | מעריב - רכילות | 37 | 3.42 % | |
| 12 | ערוץ 7 - מאמרים | 32 | 2.95 % | |
| 13 | ערוץ 7 - מבזקים | 32 | 2.95 % | |
| 14 | BBC News - Front Page | 32 | 2.95 % | |
| 15 | The Times of Israel | 31 | 2.86 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 29 | 2.68 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 29 | 2.68 % | |
| 18 | Arutz Sheva | 24 | 2.22 % | |
| 19 | וואלה! חדשות | 23 | 2.12 % | |
| 20 | JDN | 19 | 1.75 % | |
| כל השאר | 286 | 26.41 % | ||
| סך הכל | 1083 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 702 | 64.82 % | |
| 2 | ספורט | 153 | 14.13 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 64 | 5.91 % | |
| 4 | חרדים | 46 | 4.25 % | |
| 5 | דעות | 41 | 3.79 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 20 | 1.85 % | |
| 7 | מחשבים וטכנ' | 12 | 1.11 % | |
| 8 | חוק ומשפט | 8 | 0.74 % | |
| 9 | יהדות | 7 | 0.65 % | |
| 10 | מדע וטבע | 5 | 0.46 % | |
| 11 | גברים | 4 | 0.37 % | |
| 12 | ברנז'ה | 4 | 0.37 % | |
| 13 | נשים | 3 | 0.28 % | |
| 14 | סביבה | 3 | 0.28 % | |
| 15 | בריאות | 3 | 0.28 % | |
| 16 | לייף סטייל | 2 | 0.18 % | |
| 17 | חברה | 2 | 0.18 % | |
| 18 | היי-טק | 1 | 0.09 % | |
| 19 | תיירות | 1 | 0.09 % | |
| 20 | אוכל | 1 | 0.09 % | |
| כל השאר | 1 | 0.09 % | ||
| סך הכל | 1083 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 155 | 14.31 % | |
| 2 | Ynet | 127 | 11.73 % | |
| 3 | וואלה! | 99 | 9.14 % | |
| 4 | N12 | 99 | 9.14 % | |
| 5 | The Times of Israel | 89 | 8.22 % | |
| 6 | ערוץ 7 | 88 | 8.13 % | |
| 7 | BBC News | 66 | 6.09 % | |
| 8 | ONE | 48 | 4.43 % | |
| 9 | Sport5 | 46 | 4.25 % | |
| 10 | ישראל היום | 45 | 4.16 % | |
| 11 | The Jerusalem Post | 45 | 4.16 % | |
| 12 | הארץ | 27 | 2.49 % | |
| 13 | JDN | 19 | 1.75 % | |
| 14 | דבר | 19 | 1.75 % | |
| 15 | כיפה | 13 | 1.20 % | |
| 16 | עכשיו 14 | 12 | 1.11 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 10 | 0.92 % | |
| 18 | סרוגים | 10 | 0.92 % | |
| 19 | בחדרי חרדים | 9 | 0.83 % | |
| 20 | חדשות 0404 | 9 | 0.83 % | |
| כל השאר | 48 | 4.43 % | ||
| סך הכל | 1083 | 100 % | ||