פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 48427 | 47.83 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 23818 | 23.53 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 18598 | 18.37 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 7136 | 7.05 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 2312 | 2.28 % | |
| 6 | Atom | 409 | 0.4 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 263 | 0.26 % | |
| 8 | שיתוף בווטסאפ | 243 | 0.24 % | |
| 9 | שיתוף בפייסבוק | 30 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 8 | 0.01 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 101245 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מבזקים | 364 | 8.34 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מאמרים | 362 | 8.29 % | |
| 3 | Ynet - מבזקי חדשות | 291 | 6.66 % | |
| 4 | Arutz Sheva | 277 | 6.34 % | |
| 5 | סרוגים | 231 | 5.29 % | |
| 6 | The Times of Israel - Live Blog | 229 | 5.24 % | |
| 7 | מעריב - מבזקים | 197 | 4.51 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 140 | 3.21 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 135 | 3.09 % | |
| 10 | N12 - חדשות | 118 | 2.70 % | |
| 11 | JDN | 113 | 2.59 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 106 | 2.43 % | |
| 13 | חדשות 0404 | 99 | 2.27 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 92 | 2.11 % | |
| 15 | וואלה! חדשות - מבזקים | 88 | 2.02 % | |
| 16 | וואלה! חדשות | 75 | 1.72 % | |
| 17 | ישראל היום - חדשות | 73 | 1.67 % | |
| 18 | רוטר.נט | 69 | 1.58 % | |
| 19 | כיפה - תרבות | 68 | 1.56 % | |
| 20 | כיפה - נשים | 68 | 1.56 % | |
| כל השאר | 1172 | 26.84 % | ||
| סך הכל | 4367 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 2728 | 62.47 % | |
| 2 | חרדים | 395 | 9.05 % | |
| 3 | דעות | 379 | 8.68 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 219 | 5.01 % | |
| 5 | ספורט | 196 | 4.49 % | |
| 6 | יהדות | 143 | 3.27 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 90 | 2.06 % | |
| 8 | נשים | 68 | 1.56 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 39 | 0.89 % | |
| 10 | בריאות | 23 | 0.53 % | |
| 11 | אוכל | 19 | 0.44 % | |
| 12 | ברנז'ה | 10 | 0.23 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 7 | 0.16 % | |
| 14 | רכב | 6 | 0.14 % | |
| 15 | גברים | 6 | 0.14 % | |
| 16 | חברה | 5 | 0.11 % | |
| 17 | מדע וטבע | 5 | 0.11 % | |
| 18 | תיירות | 4 | 0.09 % | |
| 19 | אופנה | 4 | 0.09 % | |
| 20 | לייף סטייל | 4 | 0.09 % | |
| כל השאר | 17 | 0.39 % | ||
| סך הכל | 4367 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 1003 | 22.97 % | |
| 2 | Ynet | 449 | 10.28 % | |
| 3 | מעריב | 366 | 8.38 % | |
| 4 | כיפה | 321 | 7.35 % | |
| 5 | The Times of Israel | 272 | 6.23 % | |
| 6 | וואלה! | 270 | 6.18 % | |
| 7 | סרוגים | 231 | 5.29 % | |
| 8 | N12 | 199 | 4.56 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 161 | 3.69 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 140 | 3.21 % | |
| 11 | JDN | 113 | 2.59 % | |
| 12 | רדיו קול חי | 106 | 2.43 % | |
| 13 | חדשות 0404 | 99 | 2.27 % | |
| 14 | ישראל היום | 80 | 1.83 % | |
| 15 | הארץ | 70 | 1.60 % | |
| 16 | רוטר.נט | 69 | 1.58 % | |
| 17 | The Jerusalem Post | 68 | 1.56 % | |
| 18 | Sport5 | 63 | 1.44 % | |
| 19 | ONE | 56 | 1.28 % | |
| 20 | BBC News | 48 | 1.10 % | |
| כל השאר | 183 | 4.19 % | ||
| סך הכל | 4367 | 100 % | ||