פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 22176 | 51.84 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9715 | 22.71 % | |
3 | תצוגה ראשית | 6054 | 14.15 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3761 | 8.79 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 772 | 1.8 % | |
6 | Atom | 197 | 0.46 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 49 | 0.11 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 46 | 0.11 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 5 | 0.01 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 3 | 0.01 % | |
סך הכל | 42778 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 152 | 6.24 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 152 | 6.24 % | |
3 | N12 - חדשות | 125 | 5.13 % | |
4 | Stylepage - לייף סטייל | 98 | 4.02 % | |
5 | Arutz Sheva | 90 | 3.69 % | |
6 | Sport5 | 75 | 3.08 % | |
7 | Ynet - מבזקי חדשות | 74 | 3.04 % | |
8 | בחדרי חרדים | 74 | 3.04 % | |
9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 70 | 2.87 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 67 | 2.75 % | |
11 | סרוגים | 66 | 2.71 % | |
12 | מעריב - מבזקים | 65 | 2.67 % | |
13 | JDN | 64 | 2.63 % | |
14 | וואלה! ספורט | 62 | 2.55 % | |
15 | The Times of Israel - Live Blog | 56 | 2.30 % | |
16 | רדיו קול חי | 55 | 2.26 % | |
17 | Ynet - חדשות | 54 | 2.22 % | |
18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 49 | 2.01 % | |
19 | כיפה - יהדות | 46 | 1.89 % | |
20 | כיפה - שאל את הרב | 46 | 1.89 % | |
כל השאר | 896 | 36.78 % | ||
סך הכל | 2436 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1315 | 53.98 % | |
2 | חרדים | 230 | 9.44 % | |
3 | ספורט | 210 | 8.62 % | |
4 | דעות | 163 | 6.69 % | |
5 | יהדות | 102 | 4.19 % | |
6 | תרבות ובידור | 100 | 4.11 % | |
7 | לייף סטייל | 98 | 4.02 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 60 | 2.46 % | |
9 | נשים | 46 | 1.89 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 24 | 0.99 % | |
11 | בריאות | 15 | 0.62 % | |
12 | חוק ומשפט | 10 | 0.41 % | |
13 | אוכל | 9 | 0.37 % | |
14 | רכב | 8 | 0.33 % | |
15 | חברה | 8 | 0.33 % | |
16 | גברים | 7 | 0.29 % | |
17 | ברנז'ה | 5 | 0.21 % | |
18 | אופנה | 5 | 0.21 % | |
19 | מדע וטבע | 5 | 0.21 % | |
20 | היי-טק | 4 | 0.16 % | |
כל השאר | 12 | 0.49 % | ||
סך הכל | 2436 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 394 | 16.17 % | |
2 | Ynet | 227 | 9.32 % | |
3 | כיפה | 219 | 8.99 % | |
4 | N12 | 193 | 7.92 % | |
5 | וואלה! | 165 | 6.77 % | |
6 | מעריב | 122 | 5.01 % | |
7 | The Times of Israel | 100 | 4.11 % | |
8 | Stylepage | 98 | 4.02 % | |
9 | עכשיו 14 | 94 | 3.86 % | |
10 | BBC News | 88 | 3.61 % | |
11 | Sport5 | 75 | 3.08 % | |
12 | בחדרי חרדים | 74 | 3.04 % | |
13 | הארץ | 73 | 3.00 % | |
14 | ישראל היום | 68 | 2.79 % | |
15 | סרוגים | 66 | 2.71 % | |
16 | JDN | 64 | 2.63 % | |
17 | רדיו קול חי | 55 | 2.26 % | |
18 | ONE | 45 | 1.85 % | |
19 | The Jerusalem Post | 44 | 1.81 % | |
20 | חרדים10 | 35 | 1.44 % | |
כל השאר | 137 | 5.62 % | ||
סך הכל | 2436 | 100 % |