00:33:58 | ◀︎ | צבע אדום (00:33): מנרה | |
00:59:16 | ◀︎ | צבע אדום (00:58): מרום הגליל, מבואות החרמון | |
06:03:10 | ◀︎ | צבע אדום (06:02): שתולה | |
06:10:07 | ◀︎ | צבע אדום (06:09): גורנות הגליל | |
07:30:23 | ◀︎ | צבע אדום (07:30): דוב"ב | |
07:39:07 | ◀︎ | צבע אדום (07:38): יפתח | |
08:18:05 | ◀︎ | צבע אדום (08:17): דישון | |
09:00:05 | ◀︎ | צבע אדום (08:59): עלמה | |
10:07:41 | ◀︎ | צבע אדום (10:07): אביבים | |
13:57:17 | ◀︎ | צבע אדום (13:56): אשקלון | |
14:02:14 | ◀︎ | צבע אדום (14:01): כפר סאלד | |
14:11:30 | ◀︎ | צבע אדום (14:11): שאר ישוב | |
15:41:03 | ◀︎ | צבע אדום (15:40): ברעם | |
17:08:44 | ◀︎ | צבע אדום (17:08): יראון | |
17:53:27 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (17:52): מרגליות, קריית שמונה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה