08:15:36 | ◀︎ | פתיחה שלילית בבורסה: ת"א 35 יורד 0.3%, הבנקים מאבדים גובה | |
09:10:19 | ◀︎ | מחפשת כיוון: לאן הולכת ישראמקו? | |
09:10:19 | ◀︎ | סין מקשיחה עמדות: המכס על 128 המוצרים שפרסמה נכנס לתוקף היום | |
11:00:23 | ◀︎ | הסיבה האמיתית לירידות החדות בשווקים | |
11:00:23 | ◀︎ | בתוך אי הודאות: מאיר ברק עם כל מה שישפיע על השווקים | |
11:55:35 | ◀︎ | רשות המסים תמליץ על פטור מאגרות ייבוא למוצרים עד 1,000 דולר | |
11:55:35 | ◀︎ | 2 גרפים של מריל לינץ' שמאותתים על עננות כבדה | |
12:51:06 | ◀︎ | בעלי המניות בבזק ידונו בכשירות הדירקטורים טלי סימון ומרדכי קרת | |
15:36:06 | ◀︎ | אחרי יומיים של עליות חדות קומפיוג'ן דיווחה על הסכם עם אסטרהזניקה | |
15:36:06 | ◀︎ | קרנות הנאמנות: אי.בי.אי על הגל; ומי סובל מפדיונות? | |
16:31:18 | ◀︎ | אדום בוהק בוול סטריט: סכנה לאירוע חריג במדדים | |
17:26:13 | ◀︎ | ההלצה שמגיעה בזמן הכי לא טוב | |
18:21:28 | ◀︎ | נסיון שני של כלל תעשיות להפטר מיפאורה תוך שנה | |
19:15:25 | ◀︎ | הקפיץ בשוק המט"ח מתחיל להשתחרר | |
22:56:25 | ◀︎ | אפל מתכוונת להחליף את המעבד של אינטל, מניית אינטל נפלה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
02/04/18 11:00
23.53% מהצפיות
מאת Bizportal
עד כמה באמת השפיעה המדיניות של טראמפ מאז היבחרו לנשיאות, ואיזה נתון משנה את השוק מקצה לקצה?
02/04/18 11:55
13.24% מהצפיות
מאת Bizportal
הפטור מאגרות יועיל בעיקר לציבור הרחב ולעסקים הקטנים; המסים על הייבוא נותרו ללא שינוי
02/04/18 11:55
13.24% מהצפיות
מאת Bizportal
לאחר התנודתיות שנרשמה ברבעון הראשון של השנה, לפי בנק אוף אמריקה: "השווקים צועדים לעין הסערה"
02/04/18 17:26
10.29% מהצפיות
מאת Bizportal
ברקע לסחרור בחברת טסלה, בחר מייסד החברה להשתעשע ברעיון של פשיטת רגל לכבוד ה-1 באפריל, מניית החברה ממשיכה את ההתרסקות גם הערב
02/04/18 09:10
7.35% מהצפיות
מאת Bizportal
המנתח הטכני של Bizportal על כיוון המנייה שממשיכה לדשדש, ומסמן מחיר יעד של 15 אגורות
02/04/18 15:36
5.88% מהצפיות
מאת Bizportal
קומפיוג'ן חתמה על הסכם למתן רישיון בלעדי עם חברת הבת של אסטרהזניקה למחקר ופיתוח תרופות ביולוגיות
02/04/18 15:36
5.88% מהצפיות
מאת Bizportal
הגוף שממשיך להיות המגייס הגדול הוא בית ההשקעות אי.בי.אי שרשם בחודש מרץ גיוסים בהיקף של 608 מיליון שקל בקרנות הנאמנות המסורתיות
02/04/18 18:21
5.88% מהצפיות
מאת Bizportal
השותפות בחברת יפאורה לקראת פירוק: כלל תעשיות מציעה למכור את חלקה ביפאורה בדרך של הנפקה או לחברת קרור של רוני גת