07:43:47 | ◀︎ | "הג'ורנל": "החדשנות הישראלית נכשלת בגידול סטארט אפים" | ||
09:26:19 | ◀︎ | 61% מבני-הנוער העבירו צפייה בתוכניות טלוויזיה לאינטרנט | ||
10:34:43 | ◀︎ | iSuppli: למתחרי האייפד מחכה עבודה קשה | ||
12:09:04 | ◀︎ | האייפד במקום מחשב משרדי: הגאדג'ט ככלי עבודה? | ||
14:56:56 | ◀︎ | האייפד כמחולל המהפכה בכיתות הלימוד | ||
15:14:59 | ◀︎ | חברת המחקר iSuppli: למתחרי האייפד מחכה עבודה קשה | ||
16:33:19 | ◀︎ | גוגל השיקה מנוע ייעודי לחיפוש ברשתות חברתיות | ||
16:41:09 | ◀︎ | שת"פ רפואי: ביו מארק תבצע ניסויים קליניים עם קופ"ח כללית | ||
17:29:13 | ◀︎ | האם גוגל שילמה 182 מיליון דולר עבור מקס לבצ'ין? | ||
18:05:14 | ◀︎ | בפיתוח: סלולרי שיזהה את פני המשתמש | ||
18:14:46 | ◀︎ | אינטל חתכה תחזית ההכנסות לרבעון השלישי עקב חולשה בשוק המחשבים האישיים | ||
18:27:12 | ◀︎ | אינטל חתכה תחזית ההכנסות: "ביקוש נמוך בשוק ה-PC" |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה