07:03:55 | ◀︎ | דיסני, מארוול והמון נוסטלגיה: אלו הצעצועים שילדי ישראל קנו השנה הכי הרבה ברשת | ||
09:02:49 | ◀︎ | הבוקר של מור סילבר | ||
11:17:24 | ◀︎ | פודקאסטים - הטרנד שכבש גם את הילדים | ||
12:05:35 | ◀︎ | ההורים ששמים סוף ל"בן אמיץ וילדה יפה" |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/12/19 07:03
0% מהצפיות
מאת N12
רוב חגי הקניות כבר מאחורינו, והחברות הגדולות מתחילות לסכם את ההכנסות שלהן מהשנה האחרונה. לקראת השנה האזרחית החדשה, חברת איביי מפרסמת את המגמות המובילות של צרכניה בעולם הצעצועים. מה הילדים הישראלים רכשו השנה באיביי?